Radar 2811
| Fecha | Encuentro | Trabajos | Sede | Para quién | Qué se busca ahí |
|---|---|---|---|---|---|
| Noviembre de 2026 | |||||
| 9 a 11 de noviembre de 2026 | ICERI 2026 IATED Híbrido: se puede presentar en la sede o en línea. | Trabajos arbitrados IATED Digital Library, ISSN 2340-1095 | Sevilla, España Global | Cuerpo docente y equipos de innovación educativa | Educación, investigación e innovación, con un volumen alto de ponencias breves |
| 17 a 19 de noviembre de 2026 | Going Global British Council Prioridad | Sede profesional | Estambul, Türkiye Global | Rectorías, políticas públicas, cooperación internacional | Donde se conversan acuerdos de país y de sistema, no de campus. Es la sala donde se decide el financiamiento bilateral. |
| 24 a 25 de noviembre de 2026 | WISE 12 World Innovation Summit for Education | Doha, Qatar Global | Innovación educativa, filantropía, liderazgo | Financiadores del Golfo y la agenda global de innovación educativa. | |
| Diciembre de 2026 | |||||
| 2 a 4 de diciembre de 2026 | OEB Global OEB | Sede profesional CloserStill Media | Berlín, Alemania Global | Educación digital, formación continua, e-learning | Práctica y proveedores europeos de aprendizaje digital. Buena puerta a socios alemanes. |
| 7 a 8 de diciembre de 2026 | QS Reimagine Education QS | Londres, Reino Unido Global | Innovación pedagógica, vicerrectorías académicas | Premios y vitrina de innovación docente. Sirve más para postular que para asistir. | |
| Enero de 2027 | |||||
| 26 a 28 de enero de 2027 | IFE Conference 2027 Instituto para el Futuro de la Educación, Tec de Monterrey Los research papers pasan por revisión por pares simple ciego, y los que cumplen los criterios editoriales de Springer pueden llegar a Lecture Notes in Educational Technology, que está indexada en Scopus. Prioridad | Trabajos arbitrados Springer Lecture Notes in Educational Technology | Monterrey, México América Latina | Investigadores, cuerpo docente y direcciones de innovación educativa | Tendencias educativas, tecnologías para la educación y gestión de la innovación educativa |
| Febrero de 2027 | |||||
| 15 a 18 de febrero de 2027 | AIEA Annual Conference Association of International Education Administrators | Ponencias, sin actas Omnipress CATALYST · AIEA Conference Review Committee | Washington DC, Estados Unidos Global | Quien dirige una oficina de internacionalización | La conferencia de la función, no de la feria. Es donde se aprende a montar la estructura. |
| Marzo de 2027 | |||||
| 21 a 25 de marzo de 2027 | APAIE Conference and Exhibition Asia-Pacific Association for International Education | Trabajos arbitrados APAIE 2027 Academic Research Paper Submission | Kuala Lumpur, Malasia Global | Relaciones internacionales con foco en Asia Pacífico | El mercado que Chile mira menos y el que más crece en movilidad entrante. |
| Abril de 2027 | |||||
| 5 a 9 de abril de 2027 | KHIPU 2027: Latin American Meeting in Artificial Intelligence KHIPU.AI / Universidade de São Paulo Se asiste por postulación y es sin costo para quien queda seleccionado. Los pósteres no son archivales, así que el mismo trabajo puede ir a otro congreso o revista. Prioridad | Ponencias, sin actas | São Paulo, Brasil América Latina | Estudiantes, investigadores y profesionales que trabajan con IA | IA y aprendizaje de máquina avanzados, y la red latinoamericana de IA |
| 10 a 14 de abril de 2027 | FAUBAI Conference FAUBAI Prioridad | Ponencias, sin actas | Salvador, Brasil América Latina | Oficinas de relaciones internacionales | Brasil concentrado y a tres horas de vuelo. La relación con costo de entrada más bajo de todas. |
| Junio de 2027 | |||||
| 1 a 4 de junio de 2027 | NAFSA Annual Conference and Expo NAFSA | Ponencias, sin actas NAFSA 2027 Call for Proposals | Los Ángeles, Estados Unidos Global | Delegaciones institucionales y de país | La feria más grande del mundo. Learn Chile volvió de la edición de 2026 con 426 reuniones. |
| Septiembre de 2027 | |||||
| 7 a 10 de septiembre de 2027 | EAIE Conference and Exhibition European Association for International Education | Sede profesional | Lisboa, Portugal Global | Delegaciones institucionales, socios europeos | La contraparte europea de NAFSA. Es donde se arman los consorcios de Erasmus+. |
Verificado el 25 de agosto de 2026
Las marcadas con prioridad son una opinión nuestra, no un dato del congreso: son las que un equipo chileno debería mirar primero, por costo de entrada y por lo que se puede cerrar ahí.
La columna de trabajos dice qué se lleva quien presenta, no si el congreso es bueno: actas indexadas, trabajos arbitrados, ponencias sin actas, o una sede profesional que no recibe trabajos. La mayoría de esta agenda es lo último, y eso es justamente para lo que se va: ahí se cierran convenios, no se publica. La celda en blanco significa que todavía no lo revisamos.
Quedan a la vista para saber cuándo vuelve cada uno.
La otra mitad es llegar con una lista de contrapartes, una carpeta de programas que se puedan ofrecer y alguien que dé seguimiento a las reuniones cuando el equipo vuelve. Eso lo preparamos con la institución antes del viaje.
Membresías y alianzas